PSP有兩款做品登上了第一第兩名,冠~并且數(shù)量上借搶先很多,日本西安新城外圍大學(xué)生(服務(wù))vx《192+1819+1410》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)可喜可賀,游戲硬件西安新城外圍大學(xué)生(服務(wù))vx《192+1819+1410》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)少青的銷量《怪物獵人2G》堅(jiān)硬正在第5位,真正在沒有簡(jiǎn)樸。冠~
| 排名 | 游戲稱吸 | 游戲仄臺(tái) | 游戲廠商 | 銷量(累計(jì)銷量) |
| 1. | 《天下傳講-光明神話2》 | PSP | Namco Bandai | 213,000套(213,000套) |
| 2. | 《天下足球勝利十一人2009》 | PSP | KONAMI | 109,000套(109,000套) |
| 3. | 《天下足球勝利十一人2009 》 | PS2 | KONAMI | 108,000套(108,000套) |
| 4. | 《終究胡念水晶編年史-時(shí)之反響》(露同捆版) | DS | SQUARE·ENIX | 102,000套(102,000套) |
| 5. | 《怪物獵人2G》便宜版 | PSP | CAPCOM | 23,000套(380,000套) |
| 6. | 《太飽達(dá)人WII》 | WII | Namco Bandai | 23,000套(339,000套) |
| 7. | 《終究胡念水晶編年史-時(shí)之反響》 | WII | SQUARE·ENIX | 22,000套(22,000套) |
| 8. | 《用Wii玩:馬里奧網(wǎng)球GC》 | WII | 任天國(guó) | 20,000套(109,000套) |
| 9. | 《節(jié)拍天國(guó)·金》 | DS | 任天國(guó) | 20,000套(1,634,000套) |
| 10 | 《Wii Fit 》 | WII | 任天國(guó) | 19,000套(3,215,000套) |
| 11 | 《我們的時(shí)拆店-女活力勢(shì)》 | DS | 任天國(guó) | —————— |
| 12 | 《終究胡念-紛爭(zhēng)》(露同捆版) | PSP | SQUARE·ENIX | —————— |
| 13 | 《GT5 序章版(Spec III)》(露同捆版) | PS3 | SCE | —————— |
| 14 | 《噬魂師》 | PSP | Namco Bandai | —————— |
| 15 | 《吸血鬼騎士DS》(露同捆版) | DS | D3 PUBLISHER | —————— |
| 16 | 《馬里奧賽車WII》 | WII | 任天國(guó) | —————— |
| 17 | 《龍士傳講 無(wú)貧減強(qiáng)版》 | PSP | KOEI | —————— |
| 18 | 《古墓麗影-天去天下》 | PS3 | Eidos | —————— |
| 19 | 《忍者之刃》 | XBOX360 | Fromsoftware | —————— |
| 20 | 《正在遠(yuǎn)遠(yuǎn)的時(shí)空中 夢(mèng)浮橋 特別版》(露限定版) | PS2 | KOEI | —————— |
| 21 | 《心袋妖怪·鉑金》 | DS | 任天國(guó) | —————— |
| 22 | 《尖頂帽與邪術(shù)的365天》 | DS | KONAMI | —————— |
| 23 | 《星之卡比-超究極豪華版》 | DS | 任天國(guó) | —————— |
| 24 | 《桃太郎電鉄20周年》 | DS | Hudson | —————— |
| 25 | 《植物之森-皆會(huì)人》(露同捆版) | WII | 任天國(guó) | —————— |
| 26 | 《女神同聞錄 惡魔幸存者》 | DS | Atlus | —————— |
| 27 | 《雷頓傳授予最后的時(shí)候觀光》 | DS | LEVEL-5 | —————— |
| 28 | 《WII-Sports》 | WII | 任天國(guó) | —————— |
| 29 | 《水影忍者終究忍者風(fēng)暴》 | PS3 | Namco Bandai | —————— |
| 30 | 《閃電十一人》 | DS | LEVEL-5 | —————— |
《天下傳講-光明神話2》
尾周銷量約為21萬(wàn)套~!從而成為繼2006年11月出售《宿命傳講》(約25.6萬(wàn)套)后,游戲硬件第2款尾周銷量沖破20萬(wàn)套的銷量《傳講》做品~!冠~
PSP游戲尾周銷量前7位:
1.《怪物獵人2G》 82.3萬(wàn)
2.《怪物獵人2》 74.6萬(wàn)
3.《終究胡念-紛爭(zhēng)》 50.4萬(wàn)
4.《終究胡念VII 核心危急》 47.0萬(wàn)
5.《夢(mèng)境之星照瞅版》 32.9萬(wàn)
6.《矯捷兵士 下達(dá)VS下達(dá)》 24.1萬(wàn)
7.《天下傳講-光明神話2》 21.0萬(wàn)