|
群星stellaris飛船圖鑒一覽 群星艦船屬性效果建造大全。群星群星群星游戲中有很多不同種類的船圖飛船,每種用處也都不一樣,鑒覽艦船建造貴陽云巖大圈的外圍聯系方式vx《749*3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達下面99單機網小編帶來群星stellaris飛船圖鑒一覽 群星艦船屬性效果建造大全。屬性 建造船
介紹:主要負責建造空間站,效果包括蟲洞、大全礦物空間站等。群星群星 花費:95 建造時間:60 維護費用:1能量 能量:5 船身點數:300 護甲:0 護盾:0 逃脫:10% 速度:0.5 傷害:0 特殊價值:3 科學船
介紹:主要進行星球、船圖地區探索調查。鑒覽艦船建造貴陽云巖大圈的外圍聯系方式vx《749*3814》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達 花費:95 建造時間:60 維護費用:1能量 能量:5 船身點數:300 護甲:7(10%) 護盾:0 逃脫:10% 速度:0.5 傷害:0 特殊價值:3 護衛艦
介紹:主要進行對作業船只的屬性防御護航工作。 花費:57 建造時間:60 維護費用:1能量、效果0.28礦物 能量:7 船身點數:300 護甲:3(4%) 護盾:0 逃脫:10% 速度:1.5 傷害:4.92 特殊價值:1 防御平臺
介紹:主要進行定點防御工作,大全防御覆蓋范圍較廣。群星群星 花費:140 建造時間:未知 維護費用:1.22能量、船圖1.22礦物 能量:20 船身點數:2000 護甲:7(10%) 護盾:0 逃脫:0% 速度:0 傷害:13.22 特殊價值:2 防御空間站
介紹:主要進行定點防御工作,鑒覽艦船建造防御覆蓋范圍比起防御平臺更廣。 能夠搭載小型戰斗機。 花費:275 建造時間:未知 維護費用:2.40能量、2.40礦物 能量:0 船身點數:4000 護甲:11(15%) 護盾:0 逃脫:0% 速度:0 傷害:52 特殊價值:2 堡壘
介紹:主要進行定點防御工作,防御覆蓋范圍最廣的防御平臺,其可以搭載32座炮塔或小型飛機,另外模塊可以搭載24個的超恐怖級別防御飛船。 能夠搭載小型戰斗機。 花費:455 建造時間:未知 維護費用:3.94能量、3.94礦物 能量:0 船身點數:8000 護甲:20(25%) 護盾:0 逃脫:0% 速度:0 傷害:52.48 特殊價值:2 毀滅者
介紹:主要進行攻擊的戰艦。 花費:352 建造時間:120 維護費用:1.75能量、1.75礦物 能量:2 船身點數:600 護甲:6(9%) 護盾:150 逃脫:41.2% 速度:1 傷害:15.96 特殊價值:1 巡洋艦
介紹:主要進行攻擊并且徘徊巡邏的戰艦。 花費:840 建造時間:240 維護費用:4.2能量、4.2礦物 能量:0 船身點數:1200 護甲:22(26%) 護盾:0 逃脫:27.5% 速度:0.7 傷害:46.57 特殊價值:1 輕巡洋艦
介紹:主要進行攻擊并且徘徊巡邏的輕盈戰艦。 花費:165 建造時間:60 維護費用:0.82能量、0.82礦物 能量:0 船身點數:300 護甲:3(4%) 護盾:0 逃脫:55% 速度:1.5 傷害:7.12 特殊價值:1 戰斗艦
介紹:主要進行攻擊的強化型戰艦。 花費:1682 建造時間:480 維護費用:8.41能量、8.41礦物 能量:2 船身點數:2400 護甲:39(39%) 護盾:0 逃脫:13.7% 速度:0.3 傷害:99.11 特殊價值:1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










