小米雙11戰(zhàn)報(bào):全渠道支付金額破224億元
作者:娛樂(lè) 來(lái)源:熱點(diǎn) 瀏覽: 【大 中 小】 發(fā)布時(shí)間:2025-11-24 06:03:09 評(píng)論數(shù):
11 月 12 日消息,小米根據(jù)小米官方發(fā)布的雙戰(zhàn)雙 11 戰(zhàn)報(bào),該公司截至 2023 年 11 月 11 日 23:59:59 全渠道支付金額破 224 億元?jiǎng)?chuàng)歷年大促新紀(jì)錄。報(bào)全合肥美女包養(yǎng)(電話微信199-7144=9724)提供頂級(jí)外圍女上門(mén),可滿足你的一切要求此外,渠道小米 14 獲得了四大平臺(tái)國(guó)產(chǎn)冠軍!支付
注:統(tǒng)計(jì)時(shí)間為 2023 年 10 月 23 日 20:00:00 至 11 月 11 日 23:59:59;全渠道包含小米商城、金額小米之家、破億小米有品、小米各大授權(quán)電商、雙戰(zhàn)合肥美女包養(yǎng)(電話微信199-7144=9724)提供頂級(jí)外圍女上門(mén),可滿足你的一切要求授權(quán)零售商。報(bào)全

小米 AIoT 方面,渠道支付吹風(fēng)機(jī)品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)量突破 45 萬(wàn)臺(tái);
電動(dòng)牙刷品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道聚計(jì)銷(xiāo)量突破 40 萬(wàn)臺(tái);
電飯煲品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)量突破 10 萬(wàn)臺(tái);
電暖器品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)量突破 10 萬(wàn)臺(tái);
掛燙機(jī)品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)量突破 12 萬(wàn)臺(tái);
加濕器品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)量突破 35 萬(wàn)臺(tái);
健康秤品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)量突破 20 萬(wàn)件;
凈水器品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)量突破 15 萬(wàn)件;
空氣凈化器品類(lèi)截至 11 月 10 日 21:00:00 全渠道累計(jì)銷(xiāo)量突破 15 萬(wàn)件;
路由器品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)量突破 70 萬(wàn)臺(tái);
攝像機(jī)品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)量突破 50 萬(wàn)臺(tái);
水壺 / 養(yǎng)生壺品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)量突破 45 萬(wàn)件;
沖牙器品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)量突破 10 萬(wàn)臺(tái);
電動(dòng)剃須刀品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)量突破 30 萬(wàn)臺(tái);
洗手機(jī)品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)量突破 18 萬(wàn)臺(tái);
智能門(mén)鎖品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)量突破 15 萬(wàn)臺(tái);
手環(huán)品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)量突破 60 萬(wàn)件;
手表品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)量突破 16 萬(wàn)件;
智能音箱品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)量突破 63 萬(wàn)臺(tái);
小米電視 S Pro MiniLED 系列截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)額突破 2 億元;
洗碗機(jī)品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)額突破 5000 萬(wàn)元;
筋膜槍品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)額突破 2000 萬(wàn)元;
攝像機(jī)品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:559:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)額突破 1 億元;
智能音箱品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道貿(mào)計(jì)銷(xiāo)額突破 1 億元;
空氣凈化器品類(lèi)截至 11 月 10 日 21:00:00 全渠道累計(jì)銷(xiāo)額突破 2 億元;
智能門(mén)鎖品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)額突破 2.5 億元;
煙灶品類(lèi)截至 11 月 10 日 2359:59 全道累計(jì)銷(xiāo)額突破 1 億元;
掃地機(jī)品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)額突破 1.8 億元;
吹風(fēng)機(jī)品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)額突破 6500 萬(wàn)元;
凈水器品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)額突破 2 億元;
路由器品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)額突破 2 億元;
熱水器品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)額突破 3500 萬(wàn)元;
注:統(tǒng)計(jì)時(shí)間為 2023 年 10 月 23 日 20:00:00 至 11 月 11 日 23:59:59;全渠道包含小米商城、金額小米之家、破億小米有品、小米各大授權(quán)電商、雙戰(zhàn)合肥美女包養(yǎng)(電話微信199-7144=9724)提供頂級(jí)外圍女上門(mén),可滿足你的一切要求授權(quán)零售商。報(bào)全

小米 AIoT 方面,渠道支付吹風(fēng)機(jī)品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)量突破 45 萬(wàn)臺(tái);
電動(dòng)牙刷品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道聚計(jì)銷(xiāo)量突破 40 萬(wàn)臺(tái);
電飯煲品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)量突破 10 萬(wàn)臺(tái);
電暖器品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)量突破 10 萬(wàn)臺(tái);
掛燙機(jī)品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)量突破 12 萬(wàn)臺(tái);
加濕器品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)量突破 35 萬(wàn)臺(tái);
健康秤品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)量突破 20 萬(wàn)件;
凈水器品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)量突破 15 萬(wàn)件;
空氣凈化器品類(lèi)截至 11 月 10 日 21:00:00 全渠道累計(jì)銷(xiāo)量突破 15 萬(wàn)件;
路由器品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)量突破 70 萬(wàn)臺(tái);
攝像機(jī)品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)量突破 50 萬(wàn)臺(tái);
水壺 / 養(yǎng)生壺品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)量突破 45 萬(wàn)件;
沖牙器品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)量突破 10 萬(wàn)臺(tái);
電動(dòng)剃須刀品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)量突破 30 萬(wàn)臺(tái);
洗手機(jī)品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)量突破 18 萬(wàn)臺(tái);
智能門(mén)鎖品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)量突破 15 萬(wàn)臺(tái);
手環(huán)品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)量突破 60 萬(wàn)件;
手表品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)量突破 16 萬(wàn)件;
智能音箱品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)量突破 63 萬(wàn)臺(tái);
小米電視 S Pro MiniLED 系列截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)額突破 2 億元;
洗碗機(jī)品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)額突破 5000 萬(wàn)元;
筋膜槍品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)額突破 2000 萬(wàn)元;
攝像機(jī)品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:559:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)額突破 1 億元;
智能音箱品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道貿(mào)計(jì)銷(xiāo)額突破 1 億元;
空氣凈化器品類(lèi)截至 11 月 10 日 21:00:00 全渠道累計(jì)銷(xiāo)額突破 2 億元;
智能門(mén)鎖品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)額突破 2.5 億元;
煙灶品類(lèi)截至 11 月 10 日 2359:59 全道累計(jì)銷(xiāo)額突破 1 億元;
掃地機(jī)品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)額突破 1.8 億元;
吹風(fēng)機(jī)品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)額突破 6500 萬(wàn)元;
凈水器品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)額突破 2 億元;
路由器品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)額突破 2 億元;
熱水器品類(lèi)截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累計(jì)銷(xiāo)額突破 3500 萬(wàn)元;
